
   Alter Jahreslohn Stundenlohn rel.Stundenl. Beobachtungen
1     20      16275        7.92         0.613            65
2     21      17210        8.34         0.645           154
3     22      17524        8.28         0.641           251
4     23      18192        8.78         0.679           375
5     24      18961        9.03         0.699           508
6     25      20389        9.50         0.735           601
7     26      21723       10.10         0.782           635
8     27      22976       10.58         0.818           708
9     28      24012       11.04         0.854           736
10    29      25189       11.51         0.890           765
11    30      26544       12.00         0.928           765
12    31      27816       12.55         0.971           745
13    32      28217       12.70         0.982           692
14    33      28811       12.91         0.999           707
15    34      28813       12.97         1.004           669
16    35      29552       13.24         1.025           665
17    36      30419       13.64         1.056           633
18    37      31014       13.65         1.056           618
19    38      31407       13.97         1.081           592
20    39      30944       13.86         1.072           579
21    40      31635       14.00         1.083           574
22    41      32107       14.13         1.093           589
23    42      31859       14.22         1.100           584
24    43      31544       14.24         1.102           562
25    44      31980       14.15         1.095           565
26    45      32245       14.38         1.112           512
27    46      32835       14.53         1.125           517
28    47      32887       14.61         1.130           511
29    48      32730       14.42         1.116           507
30    49      33066       14.75         1.141           462
31    50      32318       14.42         1.115           471
32    51      31859       14.22         1.100           482
33    52      31481       14.18         1.097           486
34    53      31436       14.12         1.092           528
35    54      30887       14.04         1.086           504
36    55      31065       13.98         1.082           501
37    56      30967       14.09         1.090           449
38    57      31249       13.95         1.080           400
39    58      30278       13.49         1.044           344
40    59      30628       13.64         1.055           278
41    60      30232       13.37         1.034           218
42    61      31942       13.91         1.076           146
43    62      30554       13.28         1.028           130
44    63      31294       13.58         1.051            93
45    64      31330       13.30         1.029            43
46    65      27041       12.00         0.928            29

