;|d;~;ϰ;ӫ~;ӫ~sX;ƶq;;P
2000-11-01 00:00:00;00046855  ;D ;E ;110411;4710085120468;3;51;57
2000-11-01 00:00:00;00539166  ;E ;E ;130315;4714981010038;2;56;48
2000-11-01 00:00:00;00663373  ;F ;E ;110217;4710265847666;1;180;135
2000-11-01 00:00:00;00340625  ;A ;E ;110411;4710085120697;1;17;24
2000-11-01 00:00:00;00236645  ;D ;H ;712901;8999002568972;2;128;170
2000-11-01 00:00:00;01704129  ;B ;E ;110407;4710734000011;1;38;46
2000-11-01 00:00:00;00841528  ;C ;E ;110102;4710311107102;1;20;28
2000-11-01 00:00:00;00768566  ;K ;E ;110401;4710088410382;1;44;55
2000-11-01 00:00:00;00217361  ;F ;E ;130401;4711587809011;1;76;90
2000-11-01 00:00:00;02007052  ;D ;E ;110504;4710323168054;1;17;20
2000-11-01 00:00:00;01607000  ;D ;F ;500201;4710291138134;1;95;109
2000-11-01 00:00:00;01847987  ;D ;E ;110401;4710088410610;1;19;25
2000-11-01 00:00:00;00663373  ;F ;E ;530105;4901616005822;1;113;129
2000-11-01 00:00:00;00539166  ;E ;E ;110411;4710085172696;1;20;19
2000-11-01 00:00:00;02079127  ;A ;E ;100505;4710154012144;1;15;19
2000-11-01 00:00:00;02007052  ;D ;E ;110506;4710320224265;1;157;168
2000-11-01 00:00:00;00663373  ;F ;E ;110411;4710085172702;1;20;19
2000-11-01 00:00:00;01873139  ;C ;F ;120103;4710011409056;1;23;29
2000-11-01 00:00:00;00190138  ;F ;E ;130315;4714981010038;2;56;48
2000-11-01 00:00:00;00647236  ;B ;E ;130206;4710339012013;1;24;29
2000-11-01 00:00:00;02144702  ;B ;E ;100306;4710022445708;1;83;98
2000-11-01 00:00:00;01873139  ;C ;F ;120103;4710011401128;2;46;58
2000-11-01 00:00:00;02144702  ;B ;E ;130315;4714981010038;1;28;24
2000-11-01 00:00:00;01670981  ;E ;E ;110603;9556001589101;2;42;56
2000-11-01 00:00:00;00236645  ;D ;H ;120105;4710321791698;1;72;86
2000-11-01 00:00:00;02144511  ;A ;E ;110506;4710167116020;1;122;145
2000-11-01 00:00:00;00418683  ;F ;E ;120103;4710011401135;1;23;29
2000-11-01 00:00:00;01004373  ;E ;E ;110411;4710199011775;12;372;434
2000-11-01 00:00:00;00219389  ;C ;E ;110504;4710334040615;1;38;46
2000-11-01 00:00:00;00219389  ;C ;E ;100213;4710304111147;1;44;52
2000-11-01 00:00:00;00340625  ;A ;E ;110401;4710008290056;2;92;114
2000-11-01 00:00:00;01307719  ;F ;E ;110411;4710085120093;1;20;19
2000-11-01 00:00:00;00426541  ;D ;D ;120103;4710011406123;2;46;58
2000-11-01 00:00:00;00274975  ;D ;E ;100511;4710632001660;2;90;118
2000-11-01 00:00:00;00760225  ;C ;E ;110404;4712789000022;1;36;46
2000-11-01 00:00:00;01172829  ;D ;E ;130111;4710160003013;1;63;79
2000-11-01 00:00:00;01670981  ;E ;E ;100212;4710736570031;1;54;65
2000-11-01 00:00:00;01848496  ;K ;H ;712901;8888021100624;1;114;142
2000-11-01 00:00:00;02091846  ;A ;E ;110411;4710085120628;3;60;57
2000-11-01 00:00:00;01187366  ;B ;F ;120108;4710088443250;1;71;85
2000-11-01 00:00:00;00663373  ;F ;E ;110411;4710085120093;1;20;19
2000-11-01 00:00:00;02084916  ;A ;H ;100205;4710247006937;1;72;79
2000-11-01 00:00:00;01848564  ;K ;H ;320402;20564100     ;1;946;1180
2000-11-01 00:00:00;02117812  ;A ;B ;120101;4719090302012;1;100;126
2000-11-01 00:00:00;01849332  ;F ;G ;130315;4714981010038;1;28;23
2000-11-01 00:00:00;01104905  ;F ;E ;120103;4711524000396;1;17;21
2000-11-01 00:00:00;01849332  ;F ;G ;120103;4711524000433;1;17;20
2000-11-01 00:00:00;01104905  ;F ;E ;100207;4710047502011;1;7;9
2000-11-01 00:00:00;00217361  ;F ;E ;120103;4710011409056;1;23;28
2000-11-01 00:00:00;01034561  ;E ;E ;130305;4710719001354;1;148;193
2000-11-01 00:00:00;01981995  ;G ;E ;100102;0040000757320;1;82;89
2000-11-01 00:00:00;01789225  ;D ;E ;100504;4710085104130;1;83;94
2000-11-01 00:00:00;01900309  ;D ;E ;110507;4710010020054;1;21;25
2000-11-01 00:00:00;00663373  ;F ;E ;520472;4716349007162;1;68;99
2000-11-01 00:00:00;00426541  ;D ;D ;530202;4710312020066;1;52;68
2000-11-01 00:00:00;01187366  ;B ;F ;110208;4711408000191;1;5;8
2000-11-01 00:00:00;01848564  ;K ;H ;320501;20564131     ;1;329;410
2000-11-01 00:00:00;00663373  ;F ;E ;500303;4710364144307;1;9;15
2000-11-01 00:00:00;02144702  ;B ;E ;130308;4710670200407;3;51;66
2000-11-01 00:00:00;00663373  ;F ;E ;520433;2230106000347;2;96;144
2000-11-01 00:00:00;02091235  ;B ;E ;130204;4710063312175;1;58;65
2000-11-01 00:00:00;00539166  ;E ;E ;100207;4710047502066;2;14;18
2000-11-01 00:00:00;01634518  ;C ;E ;110117;4710012111019;1;55;65
2000-11-01 00:00:00;02147239  ;B ;G ;100205;4710096000322;1;15;18
2000-11-01 00:00:00;02014883  ;B ;E ;110508;4711258004110;3;51;75
2000-11-01 00:00:00;00418683  ;F ;E ;120103;4711524000891;1;23;25
