;|d;~;ϰ;ӫ~;ӫ~sX;ƶq;;P
2000-12-01 00:00:00;00207423  ;C ;E ;530101;4710054134403;1;92;99
2000-12-01 00:00:00;00329002  ;F ;E ;590514;4710049000973;1;41;49
2000-12-01 00:00:00;01657951  ;E ;E ;120103;4710011401135;1;23;29
2000-12-02 00:00:00;00515320  ;D ;E ;100210;0029000070301;1;51;59
2000-12-02 00:00:00;00516921  ;E ;H ;500208;4710114308119;2;94;104
2000-12-02 00:00:00;00923910  ;A ;F ;530110;4901872810444;1;157;175
2000-12-02 00:00:00;01432015  ;I ;F ;100507;4710154058340;1;32;37
2000-12-02 00:00:00;01655766  ;C ;D ;300709;4902430489010;1;378;435
2000-12-03 00:00:00;00970617  ;J ;H ;110518;4710626844259;1;72;88
2000-12-03 00:00:00;01540086  ;E ;F ;760101;4718030800045;1;226;249
2000-12-03 00:00:00;00883795  ;E ;E ;120109;4713154428281;1;25;33
2000-12-03 00:00:00;01513301  ;E ;G ;751101;20568757     ;1;200;299
2000-12-03 00:00:00;01779288  ;E ;F ;110404;4711186320030;1;14;18
2000-12-03 00:00:00;00386449  ;D ;A ;100312;4710543310059;1;14;18
2000-12-03 00:00:00;01837957  ;F ;C ;530209;4710731050309;1;64;75
2000-12-03 00:00:00;02118154  ;C ;B ;130206;20557003     ;2;198;212
2000-12-04 00:00:00;01869163  ;I ;E ;500203;4710114606048;1;85;89
2000-12-04 00:00:00;01029048  ;E ;E ;120103;4710011405133;2;46;58
2000-12-04 00:00:00;02124032  ;D ;F ;110136;4710008241171;1;25;32
2000-12-05 00:00:00;01582093  ;D ;F ;100314;4710467551224;1;42;48
2000-12-05 00:00:00;02099392  ;E ;F ;110509;4710063138034;1;18;19
2000-12-05 00:00:00;01175066  ;F ;E ;130201;4710105045443;1;15;20
2000-12-06 00:00:00;01671391  ;G ;E ;500201;4710114128038;1;150;156
2000-12-06 00:00:00;01751383  ;F ;F ;100510;4710088424655;2;64;70
2000-12-06 00:00:00;01661729  ;C ;B ;500210;4710908131589;1;101;99
2000-12-07 00:00:00;01721515  ;F ;D ;110504;4710063121036;1;27;33
2000-12-07 00:00:00;01202434  ;E ;F ;760524;20529154     ;1;26;38
2000-12-07 00:00:00;00219310  ;D ;E ;130206;4710105010724;1;57;69
2000-12-08 00:00:00;01525014  ;C ;E ;100113;4710085185313;1;14;18
2000-12-08 00:00:00;01203158  ;C ;F ;110506;4710320224265;1;157;215
2000-12-08 00:00:00;01349078  ;D ;C ;520457;4711713490144;3;600;807
2000-12-08 00:00:00;00059527  ;C ;E ;110401;4710088410443;1;40;51
2000-12-09 00:00:00;01978285  ;F ;B ;500201;4710036011029;1;80;85
2000-12-09 00:00:00;01542271  ;G ;B ;530114;4899338129578;1;194;169
2000-12-09 00:00:00;01663204  ;B ;C ;110713;8851810010312;1;60;79
2000-12-09 00:00:00;01770124  ;J ;E ;300711;4710424702058;1;22;34
2000-12-09 00:00:00;01846669  ;K ;H ;130204;4710105010113;1;39;43
2000-12-09 00:00:00;00151832  ;C ;H ;130201;4710105045443;1;15;20
2000-12-10 00:00:00;01739329  ;C ;H ;530205;4710314413484;1;87;115
2000-12-10 00:00:00;01977158  ;D ;D ;100201;4710126020467;1;64;79
2000-12-10 00:00:00;00041263  ;J ;E ;130315;4713985863121;2;46;46
2000-12-10 00:00:00;01650464  ;C ;F ;110122;0078895730074;1;54;65
2000-12-10 00:00:00;01691283  ;D ;C ;120305;4710126184268;2;114;136
2000-12-10 00:00:00;01897616  ;D ;D ;530114;4710210200546;1;147;159
2000-12-10 00:00:00;01972085  ;E ;F ;120115;4714242832676;2;68;78
2000-12-11 00:00:00;01661736  ;B ;F ;500203;4710114606048;1;102;89
2000-12-11 00:00:00;00013697  ;G ;B ;500201;4710036011029;2;160;170
2000-12-11 00:00:00;01618631  ;C ;F ;100303;4712494211331;1;19;25
2000-12-11 00:00:00;02006291  ;F ;F ;120106;4719090790017;1;16;25
2000-12-11 00:00:00;02161419  ;D ;F ;530101;4902430001823;1;93;119
2000-12-11 00:00:00;02045719  ;B ;F ;130307;4711413000025;1;45;57
2000-12-11 00:00:00;01926873  ;J ;G ;110124;4711701250804;2;88;110
2000-12-11 00:00:00;02161426  ;F ;A ;100505;4710085127016;1;29;29
2000-12-11 00:00:00;02103358  ;C ;E ;560201;4710054510238;2;608;678
2000-12-11 00:00:00;02038605  ;B ;E ;100210;0041419761748;2;112;106
2000-12-11 00:00:00;02164199  ;B ;G ;100402;0050000301829;1;50;59
2000-12-11 00:00:00;02164175  ;A ;E ;500803;9300603830167;1;109;149
2000-12-11 00:00:00;01951103  ;A ;E ;100205;4710176013181;1;40;49
2000-12-11 00:00:00;02038353  ;J ;F ;100324;4710706644007;1;160;199
2000-12-11 00:00:00;02043364  ;E ;E ;130206;20498573     ;1;66;75
2000-12-11 00:00:00;01812817  ;I ;E ;120103;4711524000891;1;23;26
2000-12-11 00:00:00;02038353  ;J ;F ;100102;4902757148805;2;114;150
2000-12-11 00:00:00;02153322  ;D ;B ;321302;20458164     ;1;63;90
2000-12-11 00:00:00;02164113  ;D ;E ;500203;4710908131824;3;240;267
2000-12-11 00:00:00;02071855  ;C ;H ;590311;4710731041505;1;89;113
2000-12-11 00:00:00;02102276  ;E ;G ;100515;4710171051324;1;41;38
2000-12-11 00:00:00;02023793  ;K ;H ;110207;4710943100410;1;12;15
2000-12-11 00:00:00;02086323  ;C ;E ;560104;4710049001260;1;90;130
2000-12-11 00:00:00;02071855  ;C ;H ;100205;4710022201496;1;55;66
2000-12-11 00:00:00;01707663  ;C ;D ;100307;4711300986722;1;29;38
2000-12-11 00:00:00;02084916  ;A ;H ;530126;4711084230103;1;70;95
2000-12-11 00:00:00;02144573  ;C ;E ;100205;4973540001256;1;26;29
2000-12-11 00:00:00;02161419  ;D ;F ;500208;4710908120019;1;78;149
2000-12-11 00:00:00;01961676  ;E ;F ;120103;4710011405133;1;23;29
2000-12-11 00:00:00;02038353  ;J ;F ;100307;4711521640878;1;50;65
2000-12-11 00:00:00;20002000  ;K ;H ;130203;4710105051048;1;14;17
2000-12-11 00:00:00;02018607  ;D ;E ;100319;4710298981122;1;109;135
2000-12-11 00:00:00;02000442  ;E ;F ;110407;4710943101318;1;38;55
2000-12-11 00:00:00;02134109  ;E ;F ;130402;4711606113044;2;124;116
2000-12-11 00:00:00;02049748  ;J ;C ;100508;4710421019081;2;296;234
2000-12-11 00:00:00;02144573  ;C ;E ;530404;4710038415030;1;120;149
2000-12-11 00:00:00;02091211  ;D ;F ;120103;4710321790509;1;80;78
