11/12/2000 12:00:00 AM	01481761	4710022213406
11/12/2000 12:00:02 AM	01481761	4711311420116
11/12/2000 12:00:04 AM	01481761	4710032600951
11/12/2000 12:00:06 AM	01481761	4710339772139
11/12/2000 12:00:07 AM	01481761	4710431338738
11/12/2000 12:00:09 AM	01481761	4710431302319
11/12/2000 12:00:10 AM	01481761	9556291800146
11/12/2000 12:00:11 AM	01481761	4710431397056
11/12/2000 12:00:12 AM	01481761	2250078000145
11/12/2000 12:00:13 AM	01481761	4719857521090
11/12/2000 12:00:14 AM	01481761	4710363913201
11/12/2000 12:00:15 AM	01481761	4710168150221
11/12/2000 12:00:19 AM	01481761	4716545320324
11/12/2000 12:00:20 AM	01481761	4711039232190
11/21/2000 12:00:00 AM	01481761	4716545320324
11/21/2000 12:00:02 AM	01481761	4710431357982
11/21/2000 12:00:03 AM	01481761	4710126194083
11/21/2000 12:00:04 AM	01481761	4710431356862
11/21/2000 12:00:06 AM	01481761	4710431363723
11/21/2000 12:00:07 AM	01481761	4719090900058
11/21/2000 12:00:08 AM	01481761	4716114000312
11/21/2000 12:00:11 AM	01481761	4710088434272
11/21/2000 12:00:12 AM	01481761	4710626111511
12/10/2000 12:00:00 AM	01481761	4711390436916
12/10/2000 12:00:01 AM	01481761	9556121000210
12/10/2000 12:00:02 AM	01481761	8007150000111
12/10/2000 12:00:03 AM	01481761	4719090900058
12/10/2000 12:00:05 AM	01481761	4710085120093
12/10/2000 12:00:06 AM	01481761	4710626111511
12/10/2000 12:00:07 AM	01481761	4710088411761
12/10/2000 12:00:09 AM	01481761	4710323168238
12/10/2000 12:00:10 AM	01481761	4710088412201
12/10/2000 12:00:12 AM	01481761	4710543511036
12/10/2000 12:00:14 AM	01481761	4710334041810
12/10/2000 12:00:18 AM	01481761	4710088620514
12/10/2000 12:00:19 AM	01481761	4710088411792
11/9/2000 12:00:00 AM	01985351	4710543511029
11/9/2000 12:00:01 AM	01985351	4712054600391
11/9/2000 12:00:02 AM	01985351	4710022237501
11/9/2000 12:00:04 AM	01985351	4710105045726
11/9/2000 12:00:05 AM	01985351	4710339000089
11/9/2000 12:00:06 AM	01985351	0078895100020
11/9/2000 12:00:07 AM	01985351	4901301038708
11/9/2000 12:00:08 AM	01985351	4710685440362
11/9/2000 12:00:09 AM	01985351	8851016001169
11/9/2000 12:00:10 AM	01985351	4711967201206
11/9/2000 12:00:11 AM	01985351	4710036220094
11/9/2000 12:00:12 AM	01985351	4710140200500
11/9/2000 12:00:13 AM	01985351	4710375111213
11/9/2000 12:00:14 AM	01985351	4710363340007
11/25/2000 12:00:00 AM	01985351	4710114105046
11/25/2000 12:00:01 AM	01985351	4710094001765
11/25/2000 12:00:02 AM	01985351	0047400179349
11/25/2000 12:00:03 AM	01985351	4710095987402
11/25/2000 12:00:04 AM	01985351	4710244114239
12/3/2000 12:00:00 AM	01985351	4710114105046
12/3/2000 12:00:01 AM	01985351	20368036
1/17/2001 12:00:00 AM	01985351	4710967900010
1/17/2001 12:00:01 AM	01985351	4710043981513
1/17/2001 12:00:02 AM	01985351	4710126191372
1/17/2001 12:00:03 AM	01985351	4710094020803
1/17/2001 12:00:04 AM	01985351	20522667
1/17/2001 12:00:05 AM	01985351	4711863180032
1/17/2001 12:00:06 AM	01985351	4719859760855
1/17/2001 12:00:07 AM	01985351	4710032604812
1/17/2001 12:00:08 AM	01985351	4714499363039
1/17/2001 12:00:09 AM	01985351	4710168132029
1/17/2001 12:00:10 AM	01985351	2250078000039
1/17/2001 12:00:11 AM	01985351	4711290030092
1/17/2001 12:00:12 AM	01985351	4710468215521
1/17/2001 12:00:14 AM	01985351	4710543511029
1/17/2001 12:00:15 AM	01985351	4710168702079
1/29/2001 12:00:00 AM	01985351	4710626055310
1/29/2001 12:00:01 AM	01985351	4712814168888
2/4/2001 12:00:00 AM	01985351	4710168702079
2/4/2001 12:00:01 AM	01985351	4710094008122
2/4/2001 12:00:02 AM	01985351	4710054150168
2/4/2001 12:00:03 AM	01985351	4903111172078
2/4/2001 12:00:04 AM	01985351	4710043552065
2/4/2001 12:00:05 AM	01985351	4710134023214
2/4/2001 12:00:06 AM	01985351	4714058833218
2/4/2001 12:00:07 AM	01985351	4714499610140
2/4/2001 12:00:08 AM	01985351	4710054144167
2/4/2001 12:00:09 AM	01985351	4710685440362
2/4/2001 12:00:10 AM	01985351	4713900223221
2/4/2001 12:00:11 AM	01985351	4710114363156
2/4/2001 12:00:12 AM	01985351	4710160001033
2/4/2001 12:00:13 AM	01985351	4711486008256
11/3/2000 12:00:00 AM	00538923	4711016000026
11/3/2000 12:00:02 AM	00538923	4711016000033
11/3/2000 12:00:03 AM	00538923	4710105045313
11/3/2000 12:00:06 AM	00538923	4711080010112
11/4/2000 12:00:00 AM	00538923	0022972004664
11/22/2000 12:00:00 AM	00538923	4710339033179
11/22/2000 12:00:02 AM	00538923	4710043004236
11/22/2000 12:00:03 AM	00538923	4711080010112
11/22/2000 12:00:04 AM	00538923	4710249002005
11/22/2000 12:00:05 AM	00538923	4710762101018
11/22/2000 12:00:07 AM	00538923	4710583996008
12/1/2000 12:00:00 AM	00538923	4710585930154
12/1/2000 12:00:02 AM	00538923	4711080010112
12/1/2000 12:00:03 AM	00538923	4710762101025
12/1/2000 12:00:04 AM	00538923	4711634002488
12/1/2000 12:00:06 AM	00538923	4710339033056
12/7/2000 12:00:00 AM	00538923	4719090301039
12/7/2000 12:00:03 AM	00538923	4713608150157
12/7/2000 12:00:04 AM	00538923	4711080010112
12/12/2000 12:00:00 AM	00538923	4711080010112
1/1/2001 12:00:00 AM	00538923	4711588230708
1/1/2001 12:00:01 AM	00538923	4713115888819
1/1/2001 12:00:02 AM	00538923	4710265849066
1/1/2001 12:00:03 AM	00538923	0640700000094
1/1/2001 12:00:04 AM	00538923	4710088430175
1/2/2001 12:00:00 AM	00538923	4713608150157
1/2/2001 12:00:01 AM	00538923	4714981010038
1/12/2001 12:00:00 AM	00538923	4710424702669
1/12/2001 12:00:01 AM	00538923	20453107
1/12/2001 12:00:02 AM	00538923	20432911
1/12/2001 12:00:03 AM	00538923	4711080010112
1/16/2001 12:00:00 AM	00538923	4713608150157
1/16/2001 12:00:02 AM	00538923	4710126391833
1/31/2001 12:00:00 AM	00538923	4711080040195
1/31/2001 12:00:01 AM	00538923	20557003
1/31/2001 12:00:02 AM	00538923	0038000080203
1/31/2001 12:00:03 AM	00538923	4710088430175
1/31/2001 12:00:04 AM	00538923	4710265847666
1/31/2001 12:00:05 AM	00538923	4710254049521
2/19/2001 12:00:00 AM	00538923	0723125488033
2/19/2001 12:00:01 AM	00538923	0723125488019
2/19/2001 12:00:02 AM	00538923	4710088432650
2/19/2001 12:00:03 AM	00538923	0723125485025
2/19/2001 12:00:04 AM	00538923	4714981010038
2/19/2001 12:00:05 AM	00538923	4719090900065
11/2/2000 12:00:00 AM	01520576	4712031000435
11/2/2000 12:00:01 AM	01520576	4710290003044
11/2/2000 12:00:02 AM	01520576	4710084208341
11/2/2000 12:00:04 AM	01520576	4710126091870
11/2/2000 12:00:06 AM	01520576	4711572001178
11/24/2000 12:00:01 AM	01520576	4710731033302
11/24/2000 12:00:02 AM	01520576	4710085120710
11/24/2000 12:00:03 AM	01520576	4714284457738
11/24/2000 12:00:05 AM	01520576	4710722000238
11/24/2000 12:00:06 AM	01520576	4000504565124
11/24/2000 12:00:08 AM	01520576	4710126170032
11/29/2000 12:00:00 AM	01520576	4902520162281
11/29/2000 12:00:01 AM	01520576	4713045031521
12/1/2000 12:00:00 AM	01520576	4712031000350
12/1/2000 12:00:02 AM	01520576	4710126194311
12/1/2000 12:00:03 AM	01520576	20451370
12/1/2000 12:00:05 AM	01520576	4710043940411
12/2/2000 12:00:02 AM	01520576	4716521781309
12/2/2000 12:00:04 AM	01520576	4710094005947
12/8/2000 12:00:02 AM	01520576	4710036000634
12/8/2000 12:00:03 AM	01520576	7610053910800
12/8/2000 12:00:10 AM	01520576	4710126194311
12/8/2000 12:00:11 AM	01520576	4710498123339
12/8/2000 12:00:12 AM	01520576	4710054380619
12/16/2000 12:00:03 AM	01520576	8850367100019
12/16/2000 12:00:04 AM	01520576	4710431318266
12/16/2000 12:00:06 AM	01520576	4710126194281
12/16/2000 12:00:07 AM	01520576	4714775000894
12/16/2000 12:00:11 AM	01520576	4714082710097
1/28/2001 12:00:00 AM	01520576	4902520162281
2/19/2001 12:00:01 AM	01520576	4715075000164
2/19/2001 12:00:02 AM	01520576	4712763100113
2/19/2001 12:00:03 AM	01520576	4902520162281
2/19/2001 12:00:04 AM	01520576	4710498243228
2/19/2001 12:00:05 AM	01520576	4710088451392
2/19/2001 12:00:06 AM	01520576	4712067899331
2/19/2001 12:00:07 AM	01520576	4710852001549
11/2/2000 12:00:00 AM	02104102	4710626111351
12/17/2000 12:00:03 AM	02104102	4710104112924
12/17/2000 12:00:10 AM	02104102	4719090790017
2/24/2001 12:00:00 AM	02104102	4711209051026
2/24/2001 12:00:05 AM	02104102	4710626111351
2/24/2001 12:00:17 AM	02104102	4711437000025
2/24/2001 12:00:19 AM	02104102	4710175565704
12/10/2000 12:00:07 AM	01450842	4710110100311
12/10/2000 12:00:14 AM	01450842	4901616209015
1/14/2001 12:00:10 AM	01450842	4710661202960
1/14/2001 12:00:11 AM	01450842	4713089006103
1/14/2001 12:00:23 AM	01450842	0028400015547
1/14/2001 12:00:29 AM	01450842	4710018008634
1/14/2001 12:00:31 AM	01450842	4710114308119
11/5/2000 12:00:00 AM	00447225	4710628119010
11/5/2000 12:00:02 AM	00447225	2230123000221
11/5/2000 12:00:03 AM	00447225	4710105010649
11/5/2000 12:00:04 AM	00447225	4715833506822
11/5/2000 12:00:05 AM	00447225	4710091111719
11/5/2000 12:00:06 AM	00447225	4711800511349
11/5/2000 12:00:07 AM	00447225	4710088434685
11/11/2000 12:00:00 AM	00447225	4716758000464
11/11/2000 12:00:01 AM	00447225	4711634002587
11/11/2000 12:00:02 AM	00447225	0031200440044
11/11/2000 12:00:03 AM	00447225	0300086780026
11/11/2000 12:00:04 AM	00447225	4712494211416
11/11/2000 12:00:06 AM	00447225	4712494211331
11/29/2000 12:00:00 AM	00447225	4710628119010
11/29/2000 12:00:01 AM	00447225	0300086780026
12/6/2000 12:00:00 AM	00447225	4710043204117
12/6/2000 12:00:01 AM	00447225	4710088434692
12/6/2000 12:00:04 AM	00447225	4901872810451
12/15/2000 12:00:00 AM	00447225	4710339012051
12/15/2000 12:00:03 AM	00447225	4712430006625
12/15/2000 12:00:04 AM	00447225	4710552068309
12/15/2000 12:00:06 AM	00447225	7610053910794
12/15/2000 12:00:07 AM	00447225	2130008004156
1/4/2001 12:00:00 AM	00447225	4710628119010
1/4/2001 12:00:01 AM	00447225	7610053910794
1/23/2001 12:00:00 AM	00447225	4710043231120
1/23/2001 12:00:02 AM	00447225	4710043231021
1/23/2001 12:00:04 AM	00447225	4710018008733
2/10/2001 12:00:00 AM	00447225	4710088443250
2/10/2001 12:00:01 AM	00447225	4710134023276
2/10/2001 12:00:04 AM	00447225	4710088434593
2/10/2001 12:00:05 AM	00447225	4711666803060
2/11/2001 12:00:00 AM	00447225	4710943101134
2/11/2001 12:00:01 AM	00447225	4710043231021
2/11/2001 12:00:02 AM	00447225	4710628119010
2/11/2001 12:00:03 AM	00447225	20571894
2/22/2001 12:00:02 AM	00447225	4710043231021
2/22/2001 12:00:03 AM	00447225	20571894
2/28/2001 12:00:00 AM	00447225	20571894
2/28/2001 12:00:01 AM	00447225	7610053910794
11/9/2000 12:00:00 AM	01633320	4710030611225
11/9/2000 12:00:02 AM	01633320	4710047500635
11/9/2000 12:00:03 AM	01633320	4710144202463
11/9/2000 12:00:04 AM	01633320	4710105015521
11/9/2000 12:00:05 AM	01633320	4711437000056
11/14/2000 12:00:00 AM	01633320	4710088491374
11/14/2000 12:00:02 AM	01633320	4710205005798
11/14/2000 12:00:03 AM	01633320	4710739028881
11/14/2000 12:00:04 AM	01633320	4710739028706
11/14/2000 12:00:06 AM	01633320	4710088490353
11/14/2000 12:00:07 AM	01633320	4714478100013
11/14/2000 12:00:08 AM	01633320	4710254031243
11/14/2000 12:00:09 AM	01633320	4712500125089
11/14/2000 12:00:11 AM	01633320	4710200000019
11/15/2000 12:00:00 AM	01633320	4710105015514
11/15/2000 12:00:01 AM	01633320	4710323168016
11/15/2000 12:00:02 AM	01633320	4710008290155
11/15/2000 12:00:03 AM	01633320	4710871000165
11/15/2000 12:00:05 AM	01633320	4710167111018
11/15/2000 12:00:06 AM	01633320	4710088410207
11/20/2000 12:00:00 AM	01633320	4711437000056
11/20/2000 12:00:01 AM	01633320	4710035310055
11/20/2000 12:00:02 AM	01633320	4710105020358
11/20/2000 12:00:03 AM	01633320	4710171021327
11/20/2000 12:00:04 AM	01633320	4710094097768
11/20/2000 12:00:05 AM	01633320	20332433
11/20/2000 12:00:06 AM	01633320	4710126152038
12/18/2000 12:00:01 AM	01633320	4710105020341
12/18/2000 12:00:03 AM	01633320	4711300986739
12/18/2000 12:00:04 AM	01633320	4710174011790
12/18/2000 12:00:05 AM	01633320	4710094097768
12/18/2000 12:00:06 AM	01633320	4710247001321
12/18/2000 12:00:07 AM	01633320	4710105080123
12/18/2000 12:00:08 AM	01633320	4710247005831
12/18/2000 12:00:09 AM	01633320	4710105080116
12/18/2000 12:00:11 AM	01633320	4710105020358
12/18/2000 12:00:12 AM	01633320	4710022445708
12/18/2000 12:00:14 AM	01633320	7622200002672
12/18/2000 12:00:16 AM	01633320	4710147660826
12/18/2000 12:00:17 AM	01633320	4710126152038
12/27/2000 12:00:00 AM	01633320	4711123110021
12/27/2000 12:00:01 AM	01633320	0074261160506
12/27/2000 12:00:02 AM	01633320	4710706902008
12/27/2000 12:00:03 AM	01633320	4714981011011
12/27/2000 12:00:05 AM	01633320	4711686002504
12/27/2000 12:00:06 AM	01633320	4719783004070
12/27/2000 12:00:08 AM	01633320	4710363382045
12/27/2000 12:00:09 AM	01633320	4710583996008
12/27/2000 12:00:10 AM	01633320	4710943109352
12/27/2000 12:00:11 AM	01633320	4710467221516
1/15/2001 12:00:00 AM	01633320	4710147660826
1/15/2001 12:00:01 AM	01633320	4710022391708
1/15/2001 12:00:03 AM	01633320	4710706712003
1/15/2001 12:00:04 AM	01633320	4710757020300
1/15/2001 12:00:05 AM	01633320	4719090900065
1/15/2001 12:00:06 AM	01633320	4710011402019
1/15/2001 12:00:07 AM	01633320	4711437000056
1/15/2001 12:00:08 AM	01633320	4710706513006
1/15/2001 12:00:09 AM	01633320	4710011402194
2/14/2001 12:00:00 AM	01633320	4025700001825
2/14/2001 12:00:01 AM	01633320	4719090900065
2/14/2001 12:00:03 AM	01633320	4711437000056
2/14/2001 12:00:04 AM	01633320	4712425010712
2/26/2001 12:00:00 AM	01633320	4711437000056
2/26/2001 12:00:01 AM	01633320	4710382019854
11/2/2000 12:00:00 AM	02102962	4716007111118
11/2/2000 12:00:01 AM	02102962	4710321871062
11/5/2000 12:00:00 AM	02102962	4711461668871
11/5/2000 12:00:01 AM	02102962	9556023331535
11/5/2000 12:00:02 AM	02102962	4710063151071
11/5/2000 12:00:03 AM	02102962	4712500125126
11/5/2000 12:00:04 AM	02102962	4711461668857
11/5/2000 12:00:05 AM	02102962	9311827001202
11/5/2000 12:00:06 AM	02102962	4710043552102
11/5/2000 12:00:07 AM	02102962	4711408000139
11/5/2000 12:00:08 AM	02102962	4710043100082
11/5/2000 12:00:09 AM	02102962	4714617946069
11/5/2000 12:00:10 AM	02102962	4710012600339
11/5/2000 12:00:11 AM	02102962	4711985100017
11/5/2000 12:00:12 AM	02102962	9556465600091
11/5/2000 12:00:13 AM	02102962	4710065234567
11/5/2000 12:00:14 AM	02102962	4710043002690
11/5/2000 12:00:15 AM	02102962	4710134023276
11/5/2000 12:00:17 AM	02102962	4718426020026
11/20/2000 12:00:00 AM	02102962	4712246668222
11/20/2000 12:00:02 AM	02102962	4711840604230
11/20/2000 12:00:03 AM	02102962	47106710
11/20/2000 12:00:04 AM	02102962	4710093150013
11/20/2000 12:00:05 AM	02102962	4711767670103
11/20/2000 12:00:06 AM	02102962	4710247006562
11/20/2000 12:00:07 AM	02102962	4712048870137
11/20/2000 12:00:08 AM	02102962	4712246663166
11/30/2000 12:00:01 AM	02102962	4711926724029
11/30/2000 12:00:02 AM	02102962	4711271000014
11/30/2000 12:00:03 AM	02102962	4710321871277
12/4/2000 12:00:00 AM	02102962	4710321871277
12/29/2000 12:00:00 AM	02102962	4710176042563
12/29/2000 12:00:01 AM	02102962	4710176040408
12/29/2000 12:00:02 AM	02102962	4710719000289
12/29/2000 12:00:03 AM	02102962	4710176040354
12/31/2000 12:00:00 AM	02102962	4710176042563
12/31/2000 12:00:01 AM	02102962	4710719000289
12/31/2000 12:00:02 AM	02102962	4710126188105
12/31/2000 12:00:03 AM	02102962	4711300986999
2/15/2001 12:00:00 AM	02102962	4710176041894
2/15/2001 12:00:01 AM	02102962	4711606022063
2/15/2001 12:00:02 AM	02102962	4710008317012
2/15/2001 12:00:03 AM	02102962	4719581980286
2/15/2001 12:00:04 AM	02102962	4711606080087
2/15/2001 12:00:05 AM	02102962	4710585930130
2/15/2001 12:00:07 AM	02102962	4711606113044
2/21/2001 12:00:00 AM	02102962	4710094001765
2/21/2001 12:00:01 AM	02102962	4711001302036
2/21/2001 12:00:02 AM	02102962	4710492511040
11/9/2000 12:00:00 AM	00960434	4714981010038
11/9/2000 12:00:01 AM	00960434	4710047512539
11/18/2000 12:00:00 AM	00960434	4934567921118
11/18/2000 12:00:01 AM	00960434	4713600888881
11/18/2000 12:00:02 AM	00960434	4715874000211
11/18/2000 12:00:03 AM	00960434	4712959001316
11/19/2000 12:00:00 AM	00960434	4711080010112
11/19/2000 12:00:01 AM	00960434	4710943100984
11/23/2000 12:00:00 AM	00960434	4719111022202
11/23/2000 12:00:01 AM	00960434	4710247006944
11/23/2000 12:00:02 AM	00960434	4713045202075
11/23/2000 12:00:03 AM	00960434	4710098162899
11/26/2000 12:00:00 AM	00960434	4710304111147
11/26/2000 12:00:01 AM	00960434	4710626065616
12/9/2000 12:00:00 AM	00960434	4711080010112
12/9/2000 12:00:01 AM	00960434	4710098162899
12/9/2000 12:00:02 AM	00960434	4710304111147
12/16/2000 12:00:00 AM	00960434	4711219600504
12/16/2000 12:00:01 AM	00960434	4715874000211
12/16/2000 12:00:02 AM	00960434	4711080010112
12/16/2000 12:00:03 AM	00960434	4710098162899
12/31/2000 12:00:00 AM	00960434	4710247006944
12/31/2000 12:00:01 AM	00960434	4712031000350
1/2/2001 12:00:00 AM	00960434	4710085120703
1/2/2001 12:00:01 AM	00960434	4710247006944
1/6/2001 12:00:00 AM	00960434	4710247006944
1/6/2001 12:00:01 AM	00960434	4711184739858
1/10/2001 12:00:00 AM	00960434	4710247006944
1/10/2001 12:00:01 AM	00960434	4710088414311
1/16/2001 12:00:00 AM	00960434	4710085120628
1/16/2001 12:00:01 AM	00960434	4710247006944
1/16/2001 12:00:02 AM	00960434	4711080010112
1/16/2001 12:00:03 AM	00960434	4711184739858
1/16/2001 12:00:04 AM	00960434	4711763001239
1/19/2001 12:00:00 AM	00960434	4719044020016
1/22/2001 12:00:00 AM	00960434	4711128778981
1/22/2001 12:00:01 AM	00960434	4713915513218
1/22/2001 12:00:02 AM	00960434	4710085120093
1/22/2001 12:00:03 AM	00960434	4710085172696
1/22/2001 12:00:04 AM	00960434	4713243940717
1/22/2001 12:00:05 AM	00960434	4711184739858
1/24/2001 12:00:00 AM	00960434	4710140101005
1/24/2001 12:00:01 AM	00960434	4719858285540
1/24/2001 12:00:02 AM	00960434	4710174003849
1/28/2001 12:00:00 AM	00960434	4710085120093
1/28/2001 12:00:01 AM	00960434	4710018008634
1/28/2001 12:00:02 AM	00960434	4710304111147
1/28/2001 12:00:03 AM	00960434	4710085172696
2/4/2001 12:00:00 AM	00960434	4717921000274
2/4/2001 12:00:01 AM	00960434	4400003525924
2/4/2001 12:00:02 AM	00960434	4901201906022
2/12/2001 12:00:00 AM	00960434	4895060150323
2/12/2001 12:00:01 AM	00960434	4711123955936
2/15/2001 12:00:00 AM	00960434	4711985000423
2/15/2001 12:00:01 AM	00960434	4710304111147
2/15/2001 12:00:02 AM	00960434	4710126021198
2/17/2001 12:00:00 AM	00960434	4710018008634
2/17/2001 12:00:01 AM	00960434	4714981010038
2/18/2001 12:00:00 AM	00960434	4895060150323
2/18/2001 12:00:02 AM	00960434	4714431051048
2/24/2001 12:00:00 AM	00960434	4710685443820
2/24/2001 12:00:01 AM	00960434	4710046021100
2/24/2001 12:00:02 AM	00960434	4711271000014
2/28/2001 12:00:01 AM	00960434	4711840607231
11/28/2000 12:00:00 AM	01055320	4712482050010
11/28/2000 12:00:01 AM	01055320	4710303280172
11/28/2000 12:00:02 AM	01055320	4902757148805
11/28/2000 12:00:03 AM	01055320	4710088410795
11/28/2000 12:00:04 AM	01055320	4710998000901
11/28/2000 12:00:06 AM	01055320	4714532115151
11/28/2000 12:00:07 AM	01055320	4710176123798
11/28/2000 12:00:08 AM	01055320	0031200440044
11/28/2000 12:00:10 AM	01055320	4710321790509
11/28/2000 12:00:11 AM	01055320	0031200440006
11/28/2000 12:00:13 AM	01055320	4714532115199
11/28/2000 12:00:14 AM	01055320	4710088432346
11/28/2000 12:00:15 AM	01055320	4710583110015
11/28/2000 12:00:18 AM	01055320	0031200440075
12/4/2000 12:00:00 AM	01055320	4710421090059
12/17/2000 12:00:00 AM	01055320	4719865871262
12/17/2000 12:00:01 AM	01055320	4710094021411
12/17/2000 12:00:02 AM	01055320	4710088432346
12/17/2000 12:00:03 AM	01055320	4710094021428
12/17/2000 12:00:04 AM	01055320	4719865871156
12/17/2000 12:00:05 AM	01055320	4713811100031
12/17/2000 12:00:08 AM	01055320	4710205005750
1/6/2001 12:00:01 AM	01055320	4710294150201
1/6/2001 12:00:02 AM	01055320	4710395886313
1/6/2001 12:00:03 AM	01055320	4710294150300
1/6/2001 12:00:04 AM	01055320	4710036038033
1/6/2001 12:00:05 AM	01055320	4710395886337
1/6/2001 12:00:06 AM	01055320	4710515537026
1/6/2001 12:00:07 AM	01055320	4710088410795
1/6/2001 12:00:09 AM	01055320	4710395886368
2/3/2001 12:00:00 AM	01055320	4710189851275
2/3/2001 12:00:01 AM	01055320	4710047502011
2/3/2001 12:00:02 AM	01055320	4710088432346
2/3/2001 12:00:03 AM	01055320	4710321861209
2/3/2001 12:00:04 AM	01055320	20217037
2/3/2001 12:00:05 AM	01055320	4710321861186
2/3/2001 12:00:06 AM	01055320	8002110321664
2/3/2001 12:00:07 AM	01055320	4710908120019
2/3/2001 12:00:08 AM	01055320	4712031000657
2/3/2001 12:00:09 AM	01055320	4710210201154
2/3/2001 12:00:10 AM	01055320	20412074
2/3/2001 12:00:11 AM	01055320	4710321871260
2/3/2001 12:00:12 AM	01055320	4712031000435
2/3/2001 12:00:13 AM	01055320	4710210800463
2/3/2001 12:00:14 AM	01055320	4710047502066
11/8/2000 12:00:00 AM	00181402	4719090790000
11/8/2000 12:00:02 AM	00181402	4711046199080
11/8/2000 12:00:03 AM	00181402	4710362020023
11/8/2000 12:00:04 AM	00181402	4714232128017
11/8/2000 12:00:06 AM	00181402	47100312
11/8/2000 12:00:07 AM	00181402	4710998001205
11/8/2000 12:00:08 AM	00181402	4710036021028
11/9/2000 12:00:00 AM	00181402	4710998001205
11/9/2000 12:00:03 AM	00181402	4711573333520
11/9/2000 12:00:04 AM	00181402	4710871000165
11/9/2000 12:00:09 AM	00181402	4710357308808
11/9/2000 12:00:10 AM	00181402	4710475004224
11/9/2000 12:00:12 AM	00181402	4714981010038
11/10/2000 12:00:00 AM	00181402	4710998001205
11/16/2000 12:00:00 AM	00181402	4710036021028
11/25/2000 12:00:01 AM	00181402	4711271000014
11/25/2000 12:00:02 AM	00181402	4710943100984
11/25/2000 12:00:03 AM	00181402	4711408000207
11/25/2000 12:00:04 AM	00181402	4710198221106
11/25/2000 12:00:05 AM	00181402	4710964112119
12/6/2000 12:00:00 AM	00181402	4719090790000
12/6/2000 12:00:01 AM	00181402	4710960911082
12/6/2000 12:00:02 AM	00181402	4711207001023
12/14/2000 12:00:00 AM	00181402	4712500125010
12/14/2000 12:00:03 AM	00181402	4711763001048
12/14/2000 12:00:05 AM	00181402	4710852600698
12/15/2000 12:00:00 AM	00181402	4719090790000
12/15/2000 12:00:02 AM	00181402	4710998001205
12/15/2000 12:00:03 AM	00181402	4710852600698
12/15/2000 12:00:04 AM	00181402	0037000337270
12/15/2000 12:00:05 AM	00181402	4956043788602
12/15/2000 12:00:08 AM	00181402	4711763001741
12/15/2000 12:00:10 AM	00181402	4711763001048
12/15/2000 12:00:11 AM	00181402	0037000440147
12/15/2000 12:00:13 AM	00181402	4711763001017
12/15/2000 12:00:14 AM	00181402	2250271000218
12/22/2000 12:00:00 AM	00181402	4710054145812
12/22/2000 12:00:01 AM	00181402	2250078000114
12/22/2000 12:00:02 AM	00181402	20419455
12/22/2000 12:00:04 AM	00181402	0037000337270
12/22/2000 12:00:08 AM	00181402	2250078000206
12/24/2000 12:00:00 AM	00181402	4712500125010
12/24/2000 12:00:01 AM	00181402	0719859796124
1/2/2001 12:00:00 AM	00181402	4711437000346
1/2/2001 12:00:03 AM	00181402	4711437000117
1/4/2001 12:00:00 AM	00181402	4711437000117
1/4/2001 12:00:02 AM	00181402	4710943100328
1/4/2001 12:00:03 AM	00181402	4711437000346
1/4/2001 12:00:05 AM	00181402	4710964103315
1/4/2001 12:00:07 AM	00181402	4710943101035
1/10/2001 12:00:01 AM	00181402	4714562810446
1/10/2001 12:00:02 AM	00181402	4711437000117
1/11/2001 12:00:00 AM	00181402	20453107
1/19/2001 12:00:00 AM	00181402	4710265815566
1/19/2001 12:00:01 AM	00181402	4714981010038
1/19/2001 12:00:02 AM	00181402	4719090900065
1/19/2001 12:00:03 AM	00181402	4710357304701
1/19/2001 12:00:04 AM	00181402	4710036009064
1/21/2001 12:00:00 AM	00181402	4714981010038
1/21/2001 12:00:03 AM	00181402	4710603011018
1/22/2001 12:00:00 AM	00181402	7614200001625
1/22/2001 12:00:01 AM	00181402	8888812100338
1/22/2001 12:00:02 AM	00181402	0048001271326
1/22/2001 12:00:06 AM	00181402	4710543310059
2/1/2001 12:00:01 AM	00181402	4719090790000
2/2/2001 12:00:00 AM	00181402	4712500125126
2/7/2001 12:00:00 AM	00181402	0050000301829
2/7/2001 12:00:01 AM	00181402	4711856000088
2/8/2001 12:00:01 AM	00181402	4711856000088
2/9/2001 12:00:00 AM	00181402	0031200441157
2/9/2001 12:00:01 AM	00181402	4711856000088
2/21/2001 12:00:02 AM	00181402	4710291138134
2/21/2001 12:00:03 AM	00181402	4710468215590
2/21/2001 12:00:06 AM	00181402	4714981010038
2/21/2001 12:00:09 AM	00181402	4710583350992
2/23/2001 12:00:00 AM	00181402	4710498231188
2/23/2001 12:00:01 AM	00181402	0022972004664
11/14/2000 12:00:00 AM	00931212	4712552006046
11/14/2000 12:00:01 AM	00931212	4710063111389
11/14/2000 12:00:02 AM	00931212	4710632002728
11/14/2000 12:00:03 AM	00931212	4710323168054
11/14/2000 12:00:05 AM	00931212	4710739028706
11/14/2000 12:00:06 AM	00931212	4712759110300
11/14/2000 12:00:08 AM	00931212	20529246
11/21/2000 12:00:00 AM	00931212	4710362020016
11/21/2000 12:00:01 AM	00931212	4710823997239
11/21/2000 12:00:02 AM	00931212	4710221168156
11/21/2000 12:00:04 AM	00931212	4710105011059
11/21/2000 12:00:05 AM	00931212	4710757020201
11/21/2000 12:00:06 AM	00931212	4710323168016
11/21/2000 12:00:07 AM	00931212	4711587808953
11/21/2000 12:00:08 AM	00931212	7231254801515
